Le fonctionnement
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses
Désignation | Budget 2020 |
---|---|
Charge à caractère général | 96 560 € |
Charges de personnels et frais assimilés | 39 700 € |
Autres charges de gestion courante | 29 885 € |
Charges financières | 8 804 € |
Dépenses imprévues | 5 014.73 € |
Attribution communauté de communes | 35 253 € |
Virement à la section d'investissement | 122 620.77 € |
Amortissement de matériels | 4 000 € |
Total dépenses fonctionnement | 341 837.50 € |
Recettes
Vente de produits | Budget 2020 |
---|---|
Atténuations de charges | 5 161 € |
Revenus des immeubles | 71 000 € |
Impôts et taxes | 65 254 € |
Dotations, subventions et participations | 65 429 € |
Divers | 13 000 € |
Excèdent de fonctionnement reporté | 121 993.50 € |
Travaux en régie | 0 € |
TOTAL recettes | 341 837.50 € |