L'investissement
Les dépenses et recettes d'investissement
Les dépenses d'investissement
Dépenses | Budget 2024 |
---|---|
Emprunt et cautions | 48 896.00 € |
Equipement mairie | 2 000.00 € |
Achat matériel | 20 000.00 € |
Foyer | 20 000.00 € |
Travaux mairie | 3 023.00€ |
Assainissement logement Ecole | 10 000 € |
Réserve d'investissement | 6 044.08 € |
Aménagement jardin bourg | 2 000.00 € |
Etude viabilisation terrain DUSSAU | 7 724.00 € |
Travaux mur Eglise | 12 000.00 € |
Lampadaires | 10 000.00 € |
Mise à jour PCS | 750.00 € |
Construction atelier | 135 000.00 € |
Accessibilité cimetière | 10 000.00 € |
Déficit 2023 | 45 700.70 € |
Travaux en régie | 4 000.00 € |
Total dépenses investissement | 337 137.78 € |
Les recettes d'investissement
Désignation | Budget 2024 |
---|---|
FCTVA | 1 212.00 € |
Subventions | 4 560.00 € |
Taxe d'aménagement | 0.00 € |
Cautions | 5 841.00 € |
Excédent Reporté 2023 | 58 887.70 € |
Virement de la section de fonctionnement | 266 637.08 € |
TOTAL recettes | 337 137.78 € |